Brooklyn 4U
  • Home
  • Agents
  • Sales
  • Rentals
  • Open Houses
  • About
  • Contact
  1. Home
  2. 1959 73rd Street
  • 1959 73rd Street
  • $ 1,899,000
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204

1959 73rd Street

Bensonhurst   |   19th Ave & 20th Ave

Building For Sale
$ 1,899,000
Ownership Multi-Family
Lot Size 28'x100'
Status Active
Real Estate Taxes [Per Annum] $ 5,127
Building Size 20'x64'
Year Built 1930
ASF/ASM 2,560/238
 

Photos

1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204

Maria Castellano

License Licensed As: Maria Castellano

Licensed Real Estate Broker/Owner


W: 718-236-1800
M: 917-318-1775
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204

Property Description

Welcoming Semi-Detached Brick 2-Family Home in Prime Bensonhurst. This gem is perfectly located in the highly sought-after neighborhood of Bensonhurst. Sitting on an oversized 28 ft x 100 ft lot with a building size of 20 ft x 64 ft, the property features a private driveway that fits up to 4 cars—a rare find in the area. The first-floor unit offers a flexible 3-bedroom layout, easily convertible into 4 bedrooms, along with a generous living room and formal dining area. The second-floor unit mirrors a similar layout and includes 4 full bedrooms, ideal for larger households or maximizing rental income. Additional highlights include a side entrance, a full semi-finished basement, and tremendous upside potential based on the strong projected rental income. Conveniently located near public transportation, including the N and D subway stations and B8 bus stops, with easy access to supermarkets, convenience stores, and a variety of restaurants along both 20th Avenue and 18th Avenue. Whether you're an end-user seeking multi-generational living or an investor looking for a great opportunity, this home has it all. Don't miss out—this one won’t last!
Welcoming Semi-Detached Brick 2-Family Home in Prime Bensonhurst. This gem is perfectly located in the highly sought-after neighborhood of Bensonhurst. Sitting on an oversized 28 ft x 100 ft lot with a building size of 20 ft x 64 ft, the property features a private driveway that fits up to 4 cars—a rare find in the area. The first-floor unit offers a flexible 3-bedroom layout, easily convertible into 4 bedrooms, along with a generous living room and formal dining area. The second-floor unit mirrors a similar layout and includes 4 full bedrooms, ideal for larger households or maximizing rental income. Additional highlights include a side entrance, a full semi-finished basement, and tremendous upside potential based on the strong projected rental income. Conveniently located near public transportation, including the N and D subway stations and B8 bus stops, with easy access to supermarkets, convenience stores, and a variety of restaurants along both 20th Avenue and 18th Avenue. Whether you're an end-user seeking multi-generational living or an investor looking for a great opportunity, this home has it all. Don't miss out—this one won’t last!

Listing Courtesy of Century 21 Realty First

Maria Castellano

License Licensed As: Maria Castellano

Licensed Real Estate Broker/Owner


W: 718-236-1800
M: 917-318-1775

Care to take a look at this property?

Apartment Features

A/C [Window Units]
Exposed Bricks
Hardwood Floors
Private Entrance
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204
1959 73rd Street Bensonhurst Brooklyn NY 11204

Building Details [1959 73rd Street]

Ownership Multi-Family
Block/Lot 6195/54
Building Size 20'x64'
Zoning R5
Year Built 1930
Floors 2
Lot Size 28'x100'

Mortgage Calculator in [US Dollars]

$
%
$
%

Loan Amount

Maria Castellano

License Licensed As: Maria Castellano

Licensed Real Estate Broker/Owner


W: 718-236-1800
M: 917-318-1775
BNYMLS All information furnished regarding this or any property listed for sale or rent is gathered from sources deemed reliable. Though we have no reason to doubt the accuracy or validity of this information, we make no warranty or representation as to the accuracy thereof and same is submitted subject to errors, omissions, change of price, rental or other conditions, prior sale, lease or withdrawal without notice. It is strongly recommended that the prospective purchaser or tenant shall carefully review each item of size, dimensions, real estate taxes, expenses, legal use and any other information presented herein.
All information furnished regarding property for sale, rental or financing is from sources deemed reliable, but no warranty or representation is made as to the accuracy thereof and same is submitted subject to errors, omissions, change of price, rental or other conditions, prior sale, lease or financing or withdrawal without notice. All dimensions are approximate. For exact dimensions, you must hire your own architect or engineer.
MLSID: 494652